Цены
| ВИДЫ РАБОТ | Средний класс (руб.) |
Представительский класс (руб.) |
Внедорожники, микроавтобусы (руб.) |
| Норма-час | 870 или 960 | 1200 | 1280 |
| Компьютерная диагностика ДВС | 522 | 661 | 696 |
| Полная диагностика ДВС | 1740 | 2204 | 2320 |
| Дефектовка ходовой | 522 | 661 | 696 |
| Сход-развал | 1305 или 1914 | 2424 | 2552 |
| Шиномонтаж (1 колесо) | R15-180р; R16-220 | R16 - 220 | |
| Балансировка (1 колесо) | R15-90р, R16-110р. | ||
| Замена ветрового/заднего стекла | 2800 | 2800 | 2800 |
| Диагностика и заправка кондиционера | 2200 | 2500 | 2590 |
| Химчистка салона | 4500-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 |
| Мойка ДВС | 150 | 150 | 150 |
| Мойка а/м | 200 | 200 | 250 |
| Уборка салона | 100 | 100 | 100 |
| Транспортировка а/м | ~1500 по Москве | ~1500 по Москве | ~1500 по Москве |
| Тонировка | 6000 | 6000 | 6000 |





ООО «ПЕНТА-АВТО» зарекомендовала себя на автомобильном рынке техцентром предоставляющим весь спектр услуг для ремонта мерседес, ремонта BMW, а так же ремонту volkswagen и toyota